Alüminyum Anot ve Grafit Elektrot için Hammadde Olarak Düşük Kükürtlü Kalsine Petrol Koku/CPC
Şartname
| FC | 97 |
| S | 3.0 |
| Kül | 0,50 |
| Sanal Makine | 0,70 |
| Nem | 0,50 |
| Yoğunluk | 2.01 |
| Kapasite | 11000 |



| FC | 97 |
| S | 3.0 |
| Kül | 0,50 |
| Sanal Makine | 0,70 |
| Nem | 0,50 |
| Yoğunluk | 2.01 |
| Kapasite | 11000 |


