C97% S2.0% Alüminyum eritme tesisleri için kalsine edilmiş petrol koku
Hızlı Ayrıntılar:
Şartname
| FC | 97 |
| S | 2.0 |
| Kül | 0,50 |
| Sanal Makine | 0,60 |
| Nem | 0,50 |
| Yoğunluk | 2.01 |
| Kapasite | 11000 |




| FC | 97 |
| S | 2.0 |
| Kül | 0,50 |
| Sanal Makine | 0,60 |
| Nem | 0,50 |
| Yoğunluk | 2.01 |
| Kapasite | 11000 |



