Alüminyum fabrikasında önceden pişirilmiş anot için 0-50 mm kalsine petrol koku (CPC)
Özellikler
| FC | 98.5 |
| S | 1.8 |
| Kül | 0,50 |
| Sanal makine | 0.70 |
| Nem | 0,50 |
| Yoğunluk | 2.06 |
| Kapasite | 11000 |



| FC | 98.5 |
| S | 1.8 |
| Kül | 0,50 |
| Sanal makine | 0.70 |
| Nem | 0,50 |
| Yoğunluk | 2.06 |
| Kapasite | 11000 |


