Alüminyum fabrikasında önceden pişirilmiş anot için 0-50mm Kalsine Petrol Koku CPC
Şartname
| FC | 98.5 |
| S | 1.8 |
| Kül | 0,50 |
| Sanal Makine | 0,70 |
| Nem | 0,50 |
| Yoğunluk | 2.06 |
| Kapasite | 11000 |



| FC | 98.5 |
| S | 1.8 |
| Kül | 0,50 |
| Sanal Makine | 0,70 |
| Nem | 0,50 |
| Yoğunluk | 2.06 |
| Kapasite | 11000 |


